- Age Range: 25-36m
- Age Range: 3-6y
- Age Range: 7-12y
- Age Range: 12 y
- Origin: CN(Origin)
- Season: Spring & Autumn
- Gender: Female
- Outsole Material: Rubber
- Insole Material: PVC
- Fit: Fits true to size, take your normal size
- Upper Material: Canvas
- Closure Type: Lace-up
- Pattern Type: floral
- Department Name: Children
- Feature: Anti-Slippery
- Lining Material: Polyester
- Item Type: casual shoes
- Size: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
- Style: Casual
- Popular Elements: Ribbon Flower Bow
- Color Category: White,black
- Upper Height: Low Top
- Sole Material: Natural Rubber
- Upper Material: Canvas
- Target User: Unlimited
Children Shoes Size Chart | |||||||||||||
Toddler/Little Kid 1~6 Years Old | |||||||||||||
US Size | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | ||||
EUR Size | — | — | — | — | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
Insole Length(cm) | / | / | / | / | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | ||||
Big Kid/Youth 7~14 Years Old | |||||||||||||
US Size | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||
EUR Size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | — | — | — | |||||
Insole Length(cm) | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | / | / | / | / | ||||
Adult Size | |||||||||||||
US Size | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
EUR Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | — | — | — | ||||
Insole Length(cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | / | / | / | ||||
|
Reviews
There are no reviews yet.